Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01.09. bis 05.09. |
09:00 SchiLF | 09:00 Lehrerkonferenz | 09:00 Fachkonferenzen 15:00-17:00 Schulbuchverkauf Kl.7 |
..Sommerferien | |||
37 | 08.09. bis 12.09. |
Ladung der Elternvertreter zu den Wahlen in 7,9,11 Wahl der Schülervertreter.. |
Einsammeln der unterschriebenen Zeugniskopien | |||||
38 | 15.09. bis 19.09. |
?? Sportfest der Gymnasien | ..Wahl der Schülervertreter | |||||
39 | 22.09. bis 26.09. |
Besuch aus Lund.. EV 7,9,11 + Wahl.. EV 8,10,12.. |
..EV 7,9,11 + Wahl | Ladung zur Schulelternratswahl 09:35 Wahl der Schülervetreter |
..Besuch aus Lund | |||
40 | 29.09. bis 03.10. |
T: Stiftungsaufsicht | ..EV 8,10,12 | 1. var. Ferientag | Tag der Einheit | |||
41 | 06.10. bis 10.10. |
Sprachreise nach Lund.. 15:00 Lehrerkonferenz 19:00 Schulelternrat mit Wahl |
..Sprachreise nach Lund | |||||
42 | 13.10. bis 17.10. |
Fahrt nach Lund.. 17:00 Schulkonferenz (Wahl) |
..Fahrt nach Lund | |||||
43 | 20.10. bis 24.10. |
Herbstferien.. | ..Herbstferien | |||||
44 | 27.10. bis 31.10. |
Reformationstag | ||||||
45 | 03.11. bis 07.11. |
2. var. Ferientag | T: Schulfahrten Anlage 6 | |||||
46 | 10.11. bis 14.11. |
T: Schulfahrten Anlage 7 | ||||||
47 | 17.11. bis 21.11. |
|||||||
48 | 24.11. bis 28.11. |
T: Notenübersicht | ||||||
49 | 01.12. bis 05.12. |
|||||||
50 | 08.12. bis 12.12. |
|||||||
51 | 15.12. bis 19.12. |
Projektwoche.. | ..Projektwoche | |||||
52 | 22.12. bis 26.12. |
Weihnachtsferien.. | Heiligabend | 1. Festtag | 2. Festtag | |||
1 | 29.12. bis 02.01. |
Silvester | Neujahr | |||||
2 | 05.01. bis 09.01. |
..Weihnachtsferien | ||||||
3 | 12.01. bis 16.01. |
19:00 Informationsveranstaltung 7Neu | 19:00 Informationsveranstaltung 7Neu | Tag der offenen Tür |
||||
4 | 19.01. bis 23.01. |
|||||||
5 | 26.01. bis 30.01. |
|||||||
6 | 02.02. bis 06.02. |
|||||||
7 | 09.02. bis 13.02. |
Winterferien.. | ||||||
8 | 16.02. bis 20.02. |
..Winterferien | ||||||
9 | 23.02. bis 27.02. |
T: Anträge auf Nachteilsausgleich stellen | Ende Anmeldung für 2026/27 | |||||
10 | 02.03. bis 06.03. |
Frauentag | ||||||
11 | 09.03. bis 13.03. |
T: Ende Beratung zur Lernentwicklung | ||||||
12 | 16.03. bis 20.03. |
|||||||
13 | 23.03. bis 27.03. |
|||||||
14 | 30.03. bis 03.04. |
Osterferien.. | Karfreitag | Ostersonntag | ||||
15 | 06.04. bis 10.04. |
Ostermontag | ..Osterferien | |||||
16 | 13.04. bis 17.04. |
|||||||
17 | 20.04. bis 24.04. |
|||||||
18 | 27.04. bis 01.05. |
T: Notenübersicht | Erster Mai | |||||
19 | 04.05. bis 08.05. |
|||||||
20 | 11.05. bis 15.05. |
Himmelfahrt | 3. var. Ferientag Brückentag |
|||||
21 | 18.05. bis 22.05. |
Pfingstferien.. | ||||||
22 | 25.05. bis 29.05. |
Pfingstmontag | ..Pfingstferien | |||||
23 | 01.06. bis 05.06. |
|||||||
24 | 08.06. bis 12.06. |
|||||||
25 | 15.06. bis 19.06. |
|||||||
26 | 22.06. bis 26.06. |
|||||||
27 | 29.06. bis 03.07. |
|||||||
28 | 06.07. bis 10.07. |
|||||||
29 | 13.07. bis 17.07. |
Sommerferien.. |