Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29.07. bis 02.08. |
|||||||
32 | 05.08. bis 09.08. |
|||||||
33 | 12.08. bis 16.08. |
|||||||
34 | 19.08. bis 23.08. |
|||||||
35 | 26.08. bis 30.08. |
09:00 SchiLF I (23/24) | 09:00 Lehrerkonferenz 13:00 Fachkonferenzen |
09:00 Fachkonferenzen 13:00 Fachkonferenzen 15:00 Schulbuchverkauf |
..Sommerferien | |||
36 | 02.09. bis 06.09. |
|||||||
37 | 09.09. bis 13.09. |
Sportfest der Gymnasien | ||||||
38 | 16.09. bis 20.09. |
|||||||
39 | 23.09. bis 27.09. |
|||||||
40 | 30.09. bis 04.10. |
T: Stiftungsaufsicht | Tag der Einheit | var. Ferientag | ||||
41 | 07.10. bis 11.10. |
|||||||
42 | 14.10. bis 18.10. |
|||||||
43 | 21.10. bis 25.10. |
Herbstferien.. | ..Herbstferien | |||||
44 | 28.10. bis 01.11. |
Reformationstag | var. Ferientag | |||||
45 | 04.11. bis 08.11. |
|||||||
46 | 11.11. bis 15.11. |
T: Schulfahrten Anlage 8 | ||||||
47 | 18.11. bis 22.11. |
|||||||
48 | 25.11. bis 29.11. |
|||||||
49 | 02.12. bis 06.12. |
|||||||
50 | 09.12. bis 13.12. |
Ende 12.1 (66 Tage) | ||||||
51 | 16.12. bis 20.12. |
|||||||
52 | 23.12. bis 27.12. |
Weihnachtsferien.. | Heiligabend | 1. Festtag | 2. Festtag | |||
1 | 30.12. bis 03.01. |
Silvester | Neujahr | |||||
2 | 06.01. bis 10.01. |
..Weihnachtsferien | ||||||
3 | 13.01. bis 17.01. |
|||||||
4 | 20.01. bis 24.01. |
|||||||
5 | 27.01. bis 31.01. |
|||||||
6 | 03.02. bis 07.02. |
Winterferien.. | ||||||
7 | 10.02. bis 14.02. |
..Winterferien | ||||||
8 | 17.02. bis 21.02. |
Ende 11.1 (100 Tage) | ||||||
9 | 24.02. bis 28.02. |
T.: Anträge auf Nachteilsausgleich stellen | ||||||
10 | 03.03. bis 07.03. |
Frauentag | ||||||
11 | 10.03. bis 14.03. |
|||||||
12 | 17.03. bis 21.03. |
|||||||
13 | 24.03. bis 28.03. |
|||||||
14 | 31.03. bis 04.04. |
|||||||
15 | 07.04. bis 11.04. |
Ende 11.2 (64 Tage) letzter UT Kl.12 |
||||||
16 | 14.04. bis 18.04. |
Osterferien.. | Karfreitag | Ostersonntag | ||||
17 | 21.04. bis 25.04. |
Ostermontag | ..Osterferien | T: Ende Anmeldung MRPr | Abitur schriftlich.. | |||
18 | 28.04. bis 02.05. |
15:00 * | Abitur schriftlich.. schr Abi: D |
schr Abi: Ges | Erster Mai | schr Abi: Ku | ||
19 | 05.05. bis 09.05. |
schr Abi: Ltn | schr Abi: Fr, Sw 15:00 * |
schr Abi: En | 15:00 * | schr Abi: Ma | ||
20 | 12.05. bis 16.05. |
schr. Abi Mu | schr Abi: Inf | schr Abi: Fr | schr Abi: Grie | schr Abi: B | ||
21 | 19.05. bis 23.05. |
schr Abi: Ph | ..Abitur schriftlich schr Abi: Ch |
|||||
22 | 26.05. bis 30.05. |
Himmelfahrt | Brückentag | |||||
23 | 02.06. bis 06.06. |
Abitur mündlich.. 10:00 Verkündung der Ergebnisse |
Abitur mündlich.. 12:00 Meldung zu zus. Prüfungen |
Pfingstferien.. | ||||
24 | 09.06. bis 13.06. |
Pfingstmontag | ..Pfingstferien | T: MRGy Letzter UT | ..Abitur mündlich | |||
25 | 16.06. bis 20.06. |
NT Abi: D, Ltn , Grie schr MttlR: En |
NT Abi: Ma, Inf | NT Abi: Ges | NT Abi: En, Fr, Sw, Ku, Spn W, Sk, Geo, Rel, Phil |
NT Abi: B, Ch, Ph, Mu | ||
26 | 23.06. bis 27.06. |
NT MRGy D schr MttlR: D |
||||||
27 | 30.06. bis 04.07. |
NT MRGy En | NT MRGy Ma schr MttlR: Ma |
|||||
28 | 07.07. bis 11.07. |
..Ende Abi mdl. | ||||||
29 | 14.07. bis 18.07. |
|||||||
30 | 21.07. bis 25.07. |
Ende 11.2 (100 Tage) | ||||||
31 | 28.07. bis 01.08. |
Sommerferien.. | Letzter Schultag |