Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31.07. bis 04.08. |
|||||||
32 | 07.08. bis 11.08. |
|||||||
33 | 14.08. bis 18.08. |
|||||||
34 | 21.08. bis 25.08. |
09:00 SchiLF I (23/24) | 09:00 Lehrerkonferenz 13:00 Fachkonferenzen |
15:00 Schulbuchverkauf | ..Sommerferien | |||
35 | 28.08. bis 01.09. |
Erster Schultag nach Sonderplan | T:Rückgabe Zeugniskolien | |||||
36 | 04.09. bis 08.09. |
|||||||
37 | 11.09. bis 15.09. |
Sportfest der Gymnasien | ||||||
38 | 18.09. bis 22.09. |
|||||||
39 | 25.09. bis 29.09. |
an Stiftungsaufsicht melden T: Stiftungsaufsicht |
||||||
40 | 02.10. bis 06.10. |
Tag der Einheit | Altsprachen- Fahrt.. |
..Altsprachen- Fahrt |
||||
41 | 09.10. bis 13.10. |
Herbstferien.. | ..Herbstferien | |||||
42 | 16.10. bis 20.10. |
|||||||
43 | 23.10. bis 27.10. |
|||||||
44 | 30.10. bis 03.11. |
var. Ferientag | Reformationstag | var. Ferientag | ||||
45 | 06.11. bis 10.11. |
8:30-14:00: MZR Hansekinder | ||||||
46 | 13.11. bis 17.11. |
T: Schulfahrten Anlage 8 | ||||||
47 | 20.11. bis 24.11. |
|||||||
48 | 27.11. bis 01.12. |
|||||||
49 | 04.12. bis 08.12. |
|||||||
50 | 11.12. bis 15.12. |
Ende 12.1 (71 Tage) | ||||||
51 | 18.12. bis 22.12. |
Weihnachtsferien.. | Heiligabend | |||||
52 | 25.12. bis 29.12. |
1. Festtag | 2. Festtag | Silvester | ||||
1 | 01.01. bis 05.01. |
Neujahr | ..Weihnachtsferien | |||||
2 | 08.01. bis 12.01. |
19:00 Informationsveranstaltung 7Neu | 19:00 Informationsveranstaltung 7Neu | Tag der offenen Tür |
||||
3 | 15.01. bis 19.01. |
|||||||
4 | 22.01. bis 26.01. |
|||||||
5 | 29.01. bis 02.02. |
Ende 11.1 (94 Tage) | ||||||
6 | 05.02. bis 09.02. |
Winterferien.. | ||||||
7 | 12.02. bis 16.02. |
..Winterferien | ||||||
8 | 19.02. bis 23.02. |
|||||||
9 | 26.02. bis 01.03. |
T: Anträge auf Nachteilsausgleich stellen | ||||||
10 | 04.03. bis 08.03. |
Frauentag | ||||||
11 | 11.03. bis 15.03. |
|||||||
12 | 18.03. bis 22.03. |
Schulfahrtenwoche.. | ..Schulfahrtenwoche | |||||
13 | 25.03. bis 29.03. |
Osterferien.. | Karfreitag | Ostersonntag | ||||
14 | 01.04. bis 05.04. |
Ostermontag | ..Osterferien | |||||
15 | 08.04. bis 12.04. |
|||||||
16 | 15.04. bis 19.04. |
Mottowoche Abi24.. | ||||||
17 | 22.04. bis 26.04. |
..Mottowoche Abi24 Ende 12.2 (63 Tage) letzter UT Kl.12 |
15:00 * | schr Abi: D | T: Ende Anmeldung MRPr(?) schr Abi: B |
|||
18 | 29.04. bis 03.05. |
schr Abi: Ph 15:00 * |
schr Abi: En | Erster Mai | schr Abi: Ges 15:00 * |
schr Abi: Ma | ||
19 | 06.05. bis 10.05. |
schr. Abi Mu | schr Abi: Fr, Sw, |
schr Abi: Ch | Himmelfahrt | Brückentag var. Ferientag |
||
20 | 13.05. bis 17.05. |
schr Abi: Inf | schr Abi: Ltn | schr Abi: Ku | schr Abi: Grie | Pfingstferien.. | ||
21 | 20.05. bis 24.05. |
Pfingstmontag | ..Abitur schriftlich ..Pfingstferien |
|||||
22 | 27.05. bis 31.05. |
Sportfest | 10:00 Verkündung der Ergebnisse | 12:00 Meldung zu zus. Prüfungen | ||||
23 | 03.06. bis 07.06. |
NT Abi: D, Ltn , Grie | NT Abi: En, Fr, Sw, Ku, Spn W, Sk, Geo, Rel, Phil |
NT Abi: Ges | NT Abi: Ma, Inf | NT Abi: B, Ch, Ph, Mu | ||
24 | 10.06. bis 14.06. |
T: MRGy Letzter UT | schr MttlR: D | |||||
25 | 17.06. bis 21.06. |
schr MttlR: En | schr MttlR: Ma | |||||
26 | 24.06. bis 28.06. |
NT MRGy D | NT MRGy En | Musical #1 (Premiere) | ||||
27 | 01.07. bis 05.07. |
NT MRGy Ma | Musical #2 | ..Abitur mündlich Musical #3 |
Musical #4 | |||
28 | 08.07. bis 12.07. |
|||||||
29 | 15.07. bis 19.07. |
|||||||
30 | 22.07. bis 26.07. |
Sommerferien.. | ||||||
31 | 29.07. bis 02.08. |